A 8274 - Cylinder
 
 
 
 
 
 

 System features and advantages:
 

Type A 8274 Z/ZL ZDA/ZDAL ZB ZC ZS ZM ZF
Durchmesser (mm) 10 10 10 8 5 4 12x5
Kolbengröße (mm) 8 8 6 5 4 3 9X2,5
Gesamtlänge (cm) 10/11 12.5/25 11,5 10 8,5 3 6,5
Hub 12.5/25 12.5/25 13 10 10 6 10
Kraft bei 6 bar 30 30 10 11 4,7 2,6 30
Kraft bei 3 bar 13 17 5 5,5 2,4 1,8 13
Zylindertype EW DW EW EW EW EW EW-F
 

 
Rights of changes without notice.
 
 

     Back to the A 8274 System Page